Trainer: Bé Viel
Mini’s 2 speelt nivo 6.
Trainingstijd:
Maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur in Brede School Noord
Woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in Brede School Tuikwerd
Spelers/speelsters:
Ilonka Meijer
Linda Nienhuis
Iris Wubbolts
Bjorn Dijkstra
Britt Niehof
Rijschema:
| Datum | Vertrek | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | Poule | Code | Zaal code | Rijden | |
| Za 28 Jan | 10:20 uur | 11:30 | De Meeuwen MI 3 | Thalassa MI 2 | Hoogkerk, Groningen | N6I 2 | CD | GRNHO | Wubbolts | Niehof |
| 12:00 | Thalassa MI 2 | Oranje Nassau MI 3 | Hoogkerk, Groningen | N6I 2 | DB | GRNHO | ||||
| Za 10 Mrt | 9:15 uur | 10:30 | Oranje Nassau MI 2 | Thalassa MI 2 | De Brug, Groningen | N6I 2 | AD | GRNBR | Nienhuis | Meijer |
| 11:30 | Thalassa MI 2 | Oranje Nassau MI 3 | De Brug, Groningen | N6I 2 | Db | GRNBR | ||||
| 12:00 | De Meeuwen MI 3 | Thalassa MI 2 | De Brug, Groningen | N6I 2 | Cd | GRNBR | ||||
| Za 17 Mrt | 9:00 uur | 10:00 | Oranje Nassau MI 2 | Thalassa MI 2 | De Beemden, Bedum | N6I 2 | Ad | BDMBE | Bé | Wubbolts |
| 11:00 | Thalassa MI 2 | Lycurgus MI 1 | De Beemden, Bedum | N6I 2 | DE | BDMBE | ||||
| 11:30 | Thalassa MI 2 | Sivoc MI 1 | De Beemden, Bedum | N6I 2 | DF | BDMBE | ||||
| Za 24 Mrt | 9:30 uur | 10:30 | Thalassa MI 2 | Lycurgus MI 1 | Beyum, Groningen | N6I 2 | De | GRNBE | Niehof | Nienhuis |
| 11:00 | Sivoc MI 1 | Thalassa MI 2 | Beyum, Groningen | N6I 2 | FD | GRNBE | ||||
| Za 31 Mrt | 09:30 | Oranje Nassau MI 3 | Thalassa MI 2 | Brede School Noord, Delfzijl | N6I 2 | BD | DZLBR | |||
| 10:30 | Thalassa MI 2 | Oranje Nassau MI 2 | Brede School Noord, Delfzijl | N6I 2 | DA | DZLBR | ||||
| 11:00 | Thalassa MI 2 | De Meeuwen MI 3 | Brede School Noord, Delfzijl | N6I 2 | DC | DZLBR | ||||
| Za 21 Apr | 9:50 uur | 11:00 | Thalassa MI 2 | Sivoc MI 1 | Quicksilver S, Zuidhorn | N6I 2 | Df | ZDHQU | Meijer | Bé |
| 12:30 | Lycurgus MI 1 | Thalassa MI 2 | Quicksilver S, Zuidhorn | N6I 2 | ED | ZDHQU |

