Trainer: Bé Viel
Mini’s 1 speelt nivo 6.
Trainingstijd:
Maandagavond van 17.30 tot 19.00, in Brede school Noord.
Woensdagavond van 18:00 tot 19:00, in Brede school Tuikwerd.
Speelsters:
Jasmijn Kombrink
Loes Wedda
Veronique Verdonk
Sanne Kluin
Esmee Timmerman
Rijschema:
| Datum | Vertrek | Tijd | Team thuis | Team uit | Locatie | Poule | Code | Zaal code | Rijden | |
| Za 28 Jan | 9:15 uur | 10:30 | Thalassa MI 1 | VVM MI 1 | Bokkediek, Grijpskerk | N6K 2 | DA | GRKBO | Kombrink | Verdonk |
| 11:00 | De Meeuwen MI 2 | Thalassa MI 1 | Bokkediek, Grijpskerk | N6K 2 | BD | GRKBO | ||||
| Za 4 Feb | 10:00 uur | 11:30 | Merna MI 1 | Thalassa MI 1 | De Leegens, Doezum | N6K 2 | CD | DZMLE | Wedda | Kluin |
| 12:00 | Thalassa MI 1 | VC Grijpskerk MI 1 | De Leegens, Doezum | N6K 2 | DE | DZMLE | ||||
| Za 10 Mrt | 7:30 uur | 08:30 | VC Grijpskerk MI 1 | Thalassa MI 1 | De Brug, Groningen | N6K 2 | ED | GRNBR | Timmerman | Kombrink |
| 09:00 | Thalassa MI 1 | Merna MI 1 | De Brug, Groningen | N6K 2 | DC | GRNBR | ||||
| Za 31 Mrt | 10:00 | Thalassa MI 1 | De Meeuwen MI 2 | Brede School Noord, Delfzijl | N6K 2 | DB | DZLBR | |||
| 11:00 | VVM MI 1 | Thalassa MI 1 | Brede School Noord, Delfzijl | N6K 2 | AD | DZLBR | ||||
| Za 14 Apr | 8:15 uur | 09:30 | Thalassa MI 1 | VC Grijpskerk MI 1 | Leens, Leens | N6K 2 | De | LENSP | Verdonk | Wedda |
| 10:30 | Merna MI 1 | Thalassa MI 1 | Leens, Leens | N6K 2 | Cd | LENSP | ||||
| Za 21 Apr | 10:50 uur | 12:00 | VVM MI 1 | Thalassa MI 1 | Quicksilver S, Zuidhorn | N6K 2 | Ad | ZDHQU | Kluin | Timmerman |
| 12:30 | Thalassa MI 1 | De Meeuwen MI 2 | Quicksilver S, Zuidhorn | N6K 2 | Db | ZDHQU |

