Hallo allen, hieronder fluitschema voor de eerste thuiswedstrijden. Attendeer elkaar erop!!
| ZAALROOSTER | 1 OKTOBER 2011 | ||||
| veld | scheidsrechter | ||||
| 15:30:00 | Thalassa MC 1 | Dovo/Hujades MC 1 | 1 | MCJB | Lisanne Barsingerhorn MA |
| 15:30:00 | Thalassa MC 2 | Oranje Nassau MC 3 | 2 | MCJC | Anouk Brondsema MA |
| 15:30:00 | Thalassa JA 1 | Dovo/Hujades JA 1 | 4 | XAJA | Bertine de Jonge DS1 |
| 15:30:00 | Thalassa MB 1 | Merna MB 1 | 3 | MBJA | Natasja Schurer DS2 |
| 17:00:00 | Thalassa DS 1 | Oryx DS 5 | 2 | D2C | Frits de Boer HS1 |
| 17:00:00 | Thalassa MA 1 | Dovo/Hujades MA 1 | 1 | MATB | Lisa Wezeman DS2 |
| 17:00:00 | Thalassa HS 2 | Kroton HS 2 | 3 | H2A | Ernst Dijkstra HS1 |
| 19:00:00 | Thalassa HS 1 | Merna HS 1 | 1 | HPA | lijnrechters |
| 19:00:00 | Thalassa DS 2 | DIO/Bedum DS 5 | 2 | D3D | Tineke Feiken DS1 |
| LET OP!!!!! | |||||
| IEDER TEAM TELT ZELF / REGELT ZELF EEN TELLER | |||||
| PAST HET NIET, DAN ZORG JEZELF VOOR VERVANGING | |||||
| lijst is samengesteld door Tineke en Bertine (dames 1) | |||||


Recente reacties